专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1791%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254-256期 | 大 | 0254期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
253-255期 | 大 | 0253期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0252期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0249期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
244-246期 | 大 | 0246期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0243期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0238期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 大 | 0237期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0234期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 大 | 0233期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0227期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0225期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0222期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0220期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0219期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0217期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0216期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0214期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0213期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0211期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0209期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0206期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0205期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0202期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0193期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0190期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 大 | 0187期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0185期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0184期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0182期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
179-181期 | 大 | 0179期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0178期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0175期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0173期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0172期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0171期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
任天堂彩票手机版 站主彩民联合投注 幸运…
开奖结果双色球第2019150期开奖当晚,位于六安市三十铺镇三东路第34130031号投注站传出中奖喜讯,该站幸运中得当期双色球二等奖2注,奖金合计385030元。 第二天一......
大发快三四喜齐汇添精彩,福彩大奖送福缘
智能选号有一道饱受欢迎的经典鲁菜叫“四喜丸子”,其做法与狮子头类似:由四个色香味俱全的肉丸组成。不知您是否知道这“四喜”指的是哪四喜呢? “四喜”指的是福、......
大发快三与福彩同行 16年坚定不移做福彩人
手机图表从事彩票行业之初——初遇福彩发展副业 袁启宏还是一名电器经销商,机缘巧合了解到中国福利彩票,好胜心强且极易接受新鲜事物的他便放了一台投注机在自己......
大发快三78岁“老寿星”独揽78注双色球二等…
开奖结果双色球游戏2019021期开奖,全国共中出6注一等奖,单注奖金881万多元。江苏宿迁一彩民独揽78注二等奖,收获奖金1041万多元,成为当期的大赢家,幸运站点是......
大发快三 中奖派送多重惊喜 多地体彩喜迎“…
智能选号时值双十一,不少商家推出购物节活动,让利消费者。今年双十一期间,全国多地体彩同样推出多种形式的惠民活动,为彩民备下奖金、彩票、加油卡、北京游等......
大发快三 女婿沉迷彩票机 豪赌输光后竟盗…
手机图表男子沉迷彩票机,看到别人中过25万元大奖心里痒痒的梦想着发大财,然后就去豪赌,不想竟输个精光。此后,在没法向老婆交代的情况下,竟又把贼手伸向丈母......
大发快三第三届即开型福利彩票游戏产品征…
开奖结果本报讯 (记者 魏石) 日前,2016年第三届即开型福利彩票游戏产品征集评审结果揭晓,最终有38款游戏获得创新奖和优秀奖。大发快三怎么找规律 为了更好......
大发快三双色球066期:头奖6注852万 奖池7…
智能选号彩吧助手网讯 中国福利彩票双色球游戏进行第2019066期开奖。当期双色球红球号码为01、14、17、20、22、32,蓝球号码为04。 头奖6注852万元 花落5地 ......
大发快三一字百万金 宝贝儿子助力奶爸收获…
手机图表宝贝儿子名字的发音助力奶爸收获834万元大奖!巧合与幸运碰撞在此擦出火花。5月31日,双色球第2019062期头奖获得者义乌彩民华先生(化名)带着妻子风风火火......
大发快三幸运!834万和18万同降义乌一站点
开奖结果在即将过去的灿烂五月,双色球大奖特别青睐浙江。这不,昨晚834万元大奖花落义乌!5月30日迎来双色球第2019062期开奖,全国共中出7注一等奖,单注奖金为8......